
ELASTOMER RŮZNÉ:NEJLEPŠÍ FORMY NA PRYŽ
ELASTOMER RŮZNÉ
| Číslo směsi | Elastomer | Barva pryže |
Tvrdost IRHD | Pevnost v tahu | Tažnost | Trvalá deformace v tlaku | Hustota g/cm3 |
| 3324 | SBR + regenerát | černá | 36 - 45 | min. 3 MPa | min. 300 % | max. 50 % | 1,330 |
| 3325 |
SBR + regenerát | černá | 46 - 55 | min. 3 MPa | min. 250 % | max. 40 % | 1,370 |
| 3326 | SBR
+ regenerát | černá | 56 - 65 | min. 3 MPa | min. 300 % | max. 40 % | 1,450 |
| 3396 | CR/NR/SBR +regenerát | černá | 56 - 65 | min. 7 MPa | min. 300 % | max. 30 % | 1,315 |
| 3397 | CR/NR/SBR +regenerát | černá | 66
- 75 | min. 7 MPa | min. 200 % | max. 40 % | 1,390 |
| Číslo směsi | Elastomer | Barva pryže | Tvrdost IRHD | Pevnost v tahu | Tažnost | Trvalá deformace v tlaku | Hustota g/cm3 |
| 35979 | EPDM - perox | černá | 66 - 75 | min. 10 MPa | min. 250 % | max. 20 % | |
| 36979 | EPDM - perox | černá | 66 - 75 | min. 10 MPa | min. 250 % | max. 20 % | |
| 83071 | CM - perox | černá | 66 - 75 | min. 10 Mpa | min. 250 % | max. 40 % | |
| Číslo směsi | Elastomer | Barva pryže |
Tvrdost IRHD | Pevnost v tahu | Tažnost | Trvalá deformace v tlaku | Hustota g/cm3 |
| 8156 | AU | černá | 56 - 65 | min. 17 Mpa | min. 250 % | max. 60 % | 1,290 |
| 8157 | AU | černá | 66 - 75 | min. 20 Mpa | min. 250 % | max. 60 % | 1,300 |
| 8158 | AU | černá | 76 - 85 | min. 20 Mpa | min. 150 % | max. 60 % | 1,370 |
| 8159 | AU | černá | 86 - 95 | min. 20 Mpa | min. 100 % | max. 60 % | 1,380 |
| 81595 | AU | černá | 86 - 95 | min. 20 Mpa | min. 100 % | max. 60 % | |
| 80960 | YEPM | černá | 56 - 65 | min. 3 Mpa | min. 250 % | max. 60 % | |
| 81295 | YAU | bílá | 86 - 95 | min. 35 Mpa | min. 400 % | | |
| 8908 | FPM | černá | 76 - 85 | min. 7 MPa | min. 150 % | max. 50 % | 1,820 |
| 89081 | FPM | černá | 76 - 85 | min. 7 MPa | min. 150 % | max. 50 % | |
| 8918 | FPM | černá | 76 - 85 | min. 10 MPa | min. 150 % | max. 40 % | 1,810 |
| 89180 | FPM | černá | 76 - 85 | min. 14 MPa | min. 150 % | max. 30 % | |
| 89181 | FPM | černá | 76 - 85 | min. 10 MPa | min. 150 % | max. 50 % | |
| návštěvníků stránky |
|---|
| celkem | 164 160 |
| tento týden | 48 |
| dnes | 6 |